
MỨC TRẦN TIỀN DỊCH VỤ THU TỪ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG, NGÀNH, NGHỀ, CÔNG VIỆC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2024/TT-BLĐTBXH ngày 23/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
| STT | Thị trường/ngành, nghề, công việc | Mức trần tiền dịch vụ thu từ người lao động |
| 1 | Nhật Bản | |
| a) | Thực tập sinh kỹ năng số 3 (trường hợp không thay đổi doanh nghiệp dịch vụ và tổ chức quản lý) | 0 đồng |
| b) | Lao động kỹ năng đặc định (trường hợp hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng số 2 hoặc thực tập kỹ năng số 3) | 0 đồng |
| c) | Lao động kỹ thuật cao, lao động xây dựng đóng tàu theo chế độ hoạt động đặc định | 0,7 tháng tiền lương/mỗi 12 tháng hợp đồng và tối đa không quá 02 tháng tiền lương/hợp đồng từ 36 tháng trở lên |
| 2 | Đài Loan (Trung Quốc) | |
| a) | Hộ lý và y tá tại bệnh viện, trung tâm dưỡng lão | 0,7 tháng tiền lương/mỗi 12 tháng hợp đồng và tối đa không quá 02 tháng tiền lương/hợp đồng từ 36 tháng trở lên |
| b) | Chăm sóc người bệnh tại gia đình (khán hộ công gia đình), giúp việc gia đình, nông nghiệp, thuyền viên tàu cá gần bờ | 0,4 tháng tiền lương/mỗi 12 tháng hợp đồng và tối đa không quá 01 tháng tiền lương/hợp đồng từ 36 tháng trở lên |
| 3 | Hàn Quốc | |
| Thuyền viên tàu cá gần bờ | 0,7 tháng tiền lương/mỗi 12 tháng hợp đồng và tối đa không quá 02 tháng tiền lương/hợp đồng từ 36 tháng trở lên | |
| 4 | Các nước Đông Nam Á | |
| Lao động giúp việc gia đình | 0 đồng | |
| 5 | Các nước Tây Á | |
| Lao động giúp việc gia đình | 0 đồng | |
| 6 | Ô-xtrây-li-a | |
| Lao động nông nghiệp | 0 đồng |
